Муниципальный проект Город-Герой Новороссийск

НОВОРОССИЙСК БЕЗ БЮРОКРАТИИ

03.03.2015
Востребованные вакансии в Новороссийске

Центр занятости населения предоставил список наиболее востребованных в Новороссийске профессий на 2 марта.

Профессия Количество Заработок
1 Врачи различной специализации 48 10000-27700
2 Бухгалтер 8 18000-25000
3 Учитель 15 14000-30000
4 Администратор 3 18000-25000
5 Агент торговый 2 12000-35000
6 Арматурщик 7 20000-35000
7 Бармен 6 9400-18000
8 Бетонщик 10 19289-30000
10 Специалист 34 13000-45000
11 Инженеры различной специализации 18 25000-40000
12 Медицинская сестра 39 9000-20000
13 Кассир 7 8000-14000
14 Слесарь по ремонту автомобилей 13 10000-30000
15 Слесарь-ремонтник 34 10000-30000
16 Плотник 10 10000-35000
17 Машинисты различной специализации 31 10000-40000
18 Электромонтер 14 13000-30000
19 Водитель автомобилякат. В,С,Д,Е 41 15000-60000
20 Грузчики 15 10000-20000
21 Дворник 8 8500-13000
22 Продавец-консультант 12 10000-25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


О проекте Ссылки Контакты
КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ
Социальный опрос

Рейтинг@Mail.ru
"Южный региональный центр делового развития "ЧЕРНОМОРЪ" 2006 — 2014 ©